Український Русский
ПО "Комплектинвест" г. Винница
рус укр на главную карта сайта
ПРОДУКЦИЯ О КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЮ КОНТАКТЫ
www.kominv.ru


ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ ОТ: 14.08.2008

Наименование Цена (грн) с НДС
Лист до 6 мм /конструкционный и рядовой/ за 1 тонну за 1 единицу
Лист 0,8 мм //1,25х2,5м/х.к/08КП 7360 147,94
Лист 1,0 мм //1,0х2,0м/х.к/3ПС 7290 120,29
Лист 1,0 мм //1,25х2,5м/х.к/3ПС 7290 189,54
Лист 1,2 мм //1,25х2,5м/х.к/08КП 7270 221,74
Лист 1,2 мм //1,0х2,0м/х.к/3ПС 7170 139,82
Лист 1,2 мм //1,25х2,5м/х.к/3ПС 7170 215,10
Лист 1,5 мм //1,0х2,0м/х.к/08КП 7390 181,06
Лист 1,5 мм //1,25х2,5м/х.к/08КП 7330 274,88
Лист 1,5 мм //1,0х2,0м/х.к/3ПС 7170 174,95
Лист 1,5 мм //1,25х2,5м/х.к/3ПС 7170 279,63
Лист 2,0 мм /х.к./ //1,25х2,5м/х.к/08КП 7190 361,66
Лист 2,0 мм //1,0х2,0м/г.к/3ПС 6930 221,07
Лист 2,0 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6930 370,41
Лист 2,0 мм/2 сорт //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6910 353,10
Лист 2,0 мм //1,25х4,0м/г.к/3ПС 7290 602,15
Лист 2,5 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 7190 462,32
Лист 3,0 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6930 526,89
Лист 3,0 мм/2 сорт //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6830 512,25
Лист 3,0 мм //1,5х3,0м/г.к./3ПС 7190 812,47
Лист 3,0 мм //1,5х6,0м/г.к./3ПС 7190 1596,18
Лист 4,0 мм //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6930 692,51
Лист 4,0 мм/2 сорт //1,25х2,5м/г.к/3ПС 6830 704,86
Лист 4,0 мм //1,5х6,0м/г.к/3ПС 7190 1998,82
Лист 5,0 мм //1,5х6,0м/г.к/3ПС 6930 2425,50
Лист 6,0 мм //1,5х6,0м/г.к/3ПС 6930 2959,11
Лист от 6 мм /конструкционный и рядовой/ за 1 тонну за 1 единицу
Лист 8 мм /ст.3/1,5х4,0м/ 6930 2674,98
Лист 8 мм /ст.3/1,5х6,0м/ 7390 4286,20
Лист 10 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7790 5503,64
Лист 10 мм /ст.У-9 8490 666,47
Лист 12 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 6719,59
Лист 12 мм /ст.У-7 8490 799,76
Лист 14 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 7918,09
Лист 16 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 9108,60
Лист 18 мм /ст.3 7990 1105,34
Лист 18 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 10267,15
Лист 20 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 7990 11385,75
Лист 30 мм /ст.3 8190 1916,46
Лист 30 мм /ст.3ПС/1,5х6,0м/ 8190 17649,45
Лист 40 мм /ст.3 8390 2626,97
Лист 50 мм /ст.3 8390 3283,17
Лист 60 мм /ст.3/2,0х6,0м/ 8390 50507,80
Лист оцинкованный, рифлёный, просечный и др. за 1 тонну за 1 единицу
Лист оцинк. 0,55 мм //1,0х2,0м/ 9390 82,35
Лист просеч. 4 мм / 7390 310,38
Лист рифл. 4 мм //1,25х6,0м/чечев. 8090 2006,32

Версия для печати Версия для печати

Выслать на почтовый ящик (Excel)
Металлопрокат
Балка стальная двутавровая Уголок стальной Швеллер стальной Арматура Труба стальная Труба профильная Лист стальной Лист стальной рифленый Лист просечно вытяжной Квадрат стальной Полоса стальная Круг / пруток Проволока арматурная ВР Проволока стальная Катанка стальная Шестигранник стальной
Стройматериалы
Цемент Шифер Оцинковка и Профнастил Гипсокартон Профили для гипсокартона Пенопласт, минвата Шпаклевка, клей Вагонка пластиковая Клей для плитки Ламинат Краска, эмаль, лак, грунтовка Рубероид, мастики Битумная черепица Металочерепица Герметики, пена Кирпич Плита гипсовая Сварка

ПРАЙС-ЛИСТ

 


ПРОДУКЦИЯ О КОМПАНИИ ПОКУПАТЕЛЮ КОНТАКТЫ
Copyright © 2006 Украина, Комплектинвест. Все права защищены.